Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Tемпература перемещаемого воздуха | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Размер подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов трубок водяного нагревателя | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Напряжение | Макс. потребляемая мощность без электрического нагревателя | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Фильтр | Дистанционная панель управления | Функции | * | Потребляемая мощность двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iso-B EC 125 | 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | 0.75 | - | 357 | - | 50/60 | 3200 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 92.6 | - | C | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | 2018 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 450 4Е | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 3.35 | - | 6180 | - | 50 | 1400 | - | - | - | вытяжные | 46.6 | 749 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1717 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo 125 | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 195 | 39* | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Box-I 40x20 2E 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | 0.6 | - | 930 | - | 50 | 2600 | - | - | - | вытяжные, приточные | 24.5 | 138 | - | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 40x20 2E 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | 0.88 | - | 1070 | - | 60 | 2850 | - | - | - | вытяжные, приточные | 24.5 | 200 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 400х183-2.2-6D | 400 | - | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 5.8 | - | 8100 | - | 50 | 940 | - | - | - | вытяжные, приточные | 54.1 | 2200 | +60 | - | IP54 | 3 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2250 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 40x20-1 max | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | 1190 | - | 50/60 | 3010 | - | - | - | вытяжные, приточные | 10.0 | 192 | - | – | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 331 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 1.43 | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q EC 300 | 230 | - | настенный | осевой | 317 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | - | 2400 | - | 50/60 | 2000 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | 150 | - | - | IPX5 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | –25…+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 667 | - | 3.4 | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 1200-2 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | 50/60 | 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 | роторный | алюминий | - | - | - | 315 | - | -25...+40 | - | 20 мм, минеральная вата | 73–95 | - | - | - | - | - | 333 | - | 165 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | 570 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 2 шт. x 208 |
Iso-K 200 4D | 400 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | 2.0 | - | - | - | 50 | 1465 | - | - | 1650 | вытяжные | - | 750 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | - | 458 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto Plus 125 min | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.065 | 10 | 155 | 29* | 50 | 1950 | min | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 0.23 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto Plus 125 max | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 13 | 215 | 33* | 50 | 2250 | max | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 0.22 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC LBE2 1200 S21 | 400 | - | напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев, электрический догрев | - | - | 1240 | - | 50/60 | 3630 | - | - | - | приточно-вытяжные | 402 | - | - | A+ | - | 3 | 24 | противоточный | полистирол | - | -25...+40 | - | 400 | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 84...96* | - | 34 | - | 350 | 6300 | 344 | - | - | - | - | G4 | G4 + (опция: F7) | - | - | 1.6 | - | 18.7 | - | 6300 | - | сенсорная, LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - |
Axis-QA 150 50 Гц |
220-240 | - | настенный | осевой | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 200 | - | 50 | 1300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 36 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | 2.10 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.26 | - | - | - | - | - | - |
Axis-QA 150 60 Гц |
220-240 | - | настенный | осевой | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 205 | - | 60 | 1590 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 26 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | 2.10 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.26 | - | - | - | - | - | - |
Quatro Platinum 125 (127-220V/60Hz) | 127 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.119 | 16 | 170 | 35* | 60 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Quatro Platinum 125 (127-220V/60Hz) | 220 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.102 | 15 | 170 | 35* | 60 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Box-FI 60x30 4E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | 6.45 | - | 2950 | - | 50 | 1210 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 1240 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 820 | - | 56 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Helix 140х60 2E | 230 | - | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.64 | - | 515 | - | 50 | 2820 | - | - | - | вытяжные, приточные | 3.7 | 148 | -25 +45 | C | IPX4 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 150 | 1 ~ 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.52 | - | - | - | 50 | 1050 | - | - | 536 | вытяжные, приточные | 7.1 | 113 | 50 | C | IPX4 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 300-5.1 S31 | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | да | нет | - | - | - | - | 354 | - | 50 | - | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 35 | - | - | 5100 | -30…+40 | - | 160 | - | - | - | 30 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 2018 | - | - | - | - | 64 | 0.3 | 5164 | 7.4 | - | - | Coarce 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7) | - | - | - | - |
KOMFORT L 2200 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | 2200 | - | 50/60 | 1150 | - | 87 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | NRVU | - | 1 | 65 | перекрестного тока | полистирол | - | - | 5.68 | 315 | - | -25...+40 | - | 50 мм минеральная вата | - | 1300 | - | - | - | - | 611 | - | 96 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B 100 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 2560 | - | - | 240 | вытяжные | 5.4 | 73 | -25 +55 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX DW 3200-4 Pro | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | 3260 | - | 50 | 2730 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 57 | - | - | - | -25...+40 | 2.4 | - | 600х350 | - | 4 | 50 мм минеральная вата | - | 1330 | - | - | - | - | 906 | - | 94 | 2016, 2018 | - | - | G4 (Опция: F7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 300 4D 50 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 1310 | - | 50 | 1380 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 75 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 | - | 5.4 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 300 4D 60 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 1530 | - | 60 | 1640 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 94 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 425 | - | 5.4 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
Bravo Chrome 100 (127-220V/60Hz) | 127 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.115 | 10 | 91 | 33* | 60 | 2500 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Bravo Chrome 100 (127-220V/60Hz) | 220 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.054 | 9 | 91 | 33* | 60 | 2500 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
CIVIC EC DBE 300 S21 | 230 | - | потолочный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев | - | - | 300 | - | 50/60 | 2150 | - | - | - | приточно-вытяжные | 79 | - | - | A | - | 1 | 23 | противоточный | полистирол | - | -25...+40 | - | 200 | - | - | - | 25 мм, вспененный синтетический каучук | 76...88* | - | 33 | - | 125 | - | 83 | - | - | - | - | G4 | G4, F8 (опция F8 C + H11) | - | - | 1.3 | - | 7.3 | - | 1050 | - | сенсорная, LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - |
Tower-V 355 4Е (60 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 1.33 | - | 2976 | - | 60 | 1580 | - | - | - | вытяжные | 26 | 304 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 827 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 355 4Е (50 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.96 | - | 2480 | - | 50 | 1420 | - | - | - | вытяжные | 26 | 219 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 689 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 160 (60 Гц) | 220-240 | - | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.61 | - | 575 | - | 60 | 3160 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 137 | - | – | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | 5.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 160 (50 Гц) | 220-240 | - | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.44 | - | 567 | - | 50 | 2770 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 99 | - | C | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | - | 5.0 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |