Modus | Versorgungsspannung | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Länge | Stromaufnahme | Förderleistung | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Isolationsklasse | Fördermitteltemperatur | Fördermitteltemperatur | Versorgungsspannung | Förderleistung | Gewicht | ErP | Abluftfilter | Zuluftfilter | Motorschutzart | Max. Stromverbrauch | Stromaufnahme | Leistung | Trockene Fördermitteltemperatur | Zulässige Umgebungstemperatur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iso-B EC 150 FR | 230 | Rohreinschub | radial | 150 | für Rundrohre | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | 0.77 | 425 | 50/60 | 3200 | - | Abluft, Zuluft | - | 94.8 | - | B | IPX4 | 1 | 35 | - | - | - | - | -25...+60 | - | 118 | - | 2018 | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 400 4D (Δ) | 230 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | Aluminium, Aluzink | nein | ja | ja | - | 1.41 | - | 50 | 1415 | - | Abluft, Zuluft | 39 | 515 | - | - | IPX4 | 3 | 51 | 3950 | 3740 | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | -40...+60 | - | - | - |
- | 230 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | Aluminium, Aluzink | nein | ja | ja | - | 1.44 | - | 60 | 1610 | - | Abluft, Zuluft | 39 | 750 | - | - | IPX4 | 3 | 53 | 4310 | 4055 | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | -40...+60 | - | - | - |
- | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | Aluminium, Aluzink | nein | ja | ja | - | 0.7 | - | 50 | 1235 | - | Abluft, Zuluft | 39 | 385 | - | - | IPX4 | 3 | 47 | 3340 | 3110 | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | -40...+80 | - | - | - |
- | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | Aluminium, Aluzink | nein | ja | ja | - | 0.93 | - | 60 | 1220 | - | Abluft, Zuluft | 39 | 515 | - | - | IPX4 | 3 | 49 | 3525 | 3290 | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | -40...+40 | - | - | - |
Tower-H EC 355 | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | - | 9.36 | 3830 | 50/60 | 1550 | - | Abluft | - | 669 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | 1064 | 27 | 2018 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
KFK 100x50-3 | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-VK 450 4D | 400 | Rohreinschub | radial | 400 | für Rundrohre | Aluzink | nein | nein | ja | - | 1.9 | 5920 | 50 | 1435 | - | Abluft | 73.3 | 750 | –25…+120 | – | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | 1644 | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 315 max | 230 | Rohreinschub | radial | 315 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | ja | nein | nein | - | 1.44 | 1820 | 50/60 | 2780 | - | Abluft, Zuluft | - | 183 | - | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | 506 | 9.42 | 2018 | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - |
Axis-Q 300 4D 50 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 1310 | 50 | 1380 | - | Abluft, Zuluft | - | 75 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | -30...+60 | - | 364 | 5.4 | - | - | - | IP44 | - | 0.22 | - | - | - | - | - |
Axis-Q 300 4D 60 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 1530 | 60 | 1640 | - | Abluft, Zuluft | - | 94 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | -30...+50 | - | 425 | 5.4 | - | - | - | IP44 | - | 0.25 | - | - | - | - | - |
Tower-V 400 4E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | 2.00 | 3950 | 50 | 1440 | - | Abluft | 33 | 457 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | - | 1097 | - | 2018 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix EC 200 | 230 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | - | 200 | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | 1040 | 50 | 3390 | - | - | - | 123 | - | – | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | -25...+55 | - | 289 | 8 | 2018 | - | - | - | - | 1.02 | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 200 min | 230 | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | ja | - | 0.37 | 731 | 50/60 | 2376 | min | Abluft, Zuluft | 8 | 82 | +60 | C | IPX4 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | 203 | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 200 max | 230 | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | ja | - | 0.49 | 1035 | 50/60 | 2445 | max | Abluft, Zuluft | 8 | 110 | +60 | C | IPX4 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | 288 | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 200 mid | 230 | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | ja | - | 0.44 | 961 | 50/60 | 2382 | med | Abluft, Zuluft | 8 | 100 | +60 | C | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | 267 | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H EC 225 | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | - | 0.80 | 1290 | 50/60 | 2400 | - | Abluft | - | 101 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | 358 | 8 | 2018 | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - |
KFK 60x30-3 | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-VK 315 4E | 230 | Rohreinschub | radial | 315 | für Rundrohre | Aluzink | nein | nein | ja | - | 2.16 | 1910 | 50 | 1320 | - | Abluft | 37,2 | 250 | –25…+120 | – | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | 531 | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M 400 | 220-240 | Rohreinschub | radial | 400 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 2.23 | 3090 | 50 | 1370 | - | Abluft, Zuluft | - | 460 | - | - | IPX4 | 1 | 61 | - | - | - | - | -40...+80 | - | 858 | 25.1 | – | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | Rohreinschub | radial | 400 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 3.05 | 3500 | 60 | 1585 | - | Abluft, Zuluft | - | 673 | - | - | IPX4 | 1 | 64 | - | - | - | - | -40…+55 | - | 972 | 25.1 | – | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QA 200 50 Hz |
220-240 | Wandmontage | axial | 200 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 390 | 50 | 1410 | - | Abluft, Zuluft | - | 33 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | 108 | 2.82 | - | - | - | IP44 | - | 0.23 | - | - | - | - | - |
Axis-QA 200 60 Hz |
220-240 | Wandmontage | axial | 200 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 450 | 60 | 1654 | - | Abluft, Zuluft | - | 36 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | 125 | 2.82 | - | - | - | IP44 | - | 0.23 | - | - | - | - | - |
Helix 200x80 4E | 230 | Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | 0.55 | 730 | 50 | 1430 | - | Abluft, Zuluft | 6.8 | 125 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | 203 | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFP 1200 | 200-240 | Deckenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | 1200 | 50/60 | 2500 | - | Be- und Entlüftung | - | 2x360 | - | - | IP34 | 1 | 35 | - | - | B | - | -25...+40 | - | - | 199 | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | 1.6 | - | - | - | -35...+50 | - | - |
Box 80x50 4D | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | verzinkter Stahl | - | - | - | - | 2.71 | 7800 | 50 | 1440 | - | Abluft, Zuluft | 54.0 | 1508 | - | - | IPX4 | 3 | 58 | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 400 4E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | 2.00 | 3950 | 50 | 1400 | - | Abluft | 35 | 457 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | - | 1097 | - | 2018 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
SD 160/900 | - | - | - | 160 | für Rundrohre | verzinkter Stahl | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primo EC 355 | 230 | Rohreinschub | halbradial | 355 | für Rundrohre | - | ja | nein | nein | - | - | 3685 | 50 | 2470 | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 55 | - | - | - | - | -25…+55 | - | 1024 | - | 2018 | - | - | IP44 | - | 1.56 | 353 | - | - | - | - |
Centro-M 200 max | 220-240 | Rohreinschub | radial | 200 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 1.05 | 1200 | 60 | 2850 | - | Abluft, Zuluft | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | -25...+45 | - | 333 | 8.3 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | Rohreinschub | radial | 200 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 0.84 | 1150 | 50 | 2780 | - | Abluft, Zuluft | - | 193 | - | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | -25…+45 | - | 319 | 8.3 | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 550 4D 50 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 550 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 9700 | 50 | 1350 | - | Abluft, Zuluft | - | 750 | - | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | -30...+60 | - | 2695 | 16.5 | - | - | - | IP24 | - | 1.5 | - | - | - | - | - |
Axis-QR 550 4D 60 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 550 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 7380 | 60 | 1605 | - | Abluft, Zuluft | - | 600 | - | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | -30...+50 | - | 2050 | 16.5 | - | - | - | IP24 | - | 1.1 | - | - | - | - | - |
Tower-AM 315 | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | 1.34 | 1880 | 50 | 2720 | - | Abluft | 12.3 | 296 | -25…+45 | - | IPX4 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | 522 | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR RV 1500 | 200-240 | Bodenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | 1500 | 50/60 | 3000 | - | Be- und Entlüftung | - | 2x610 | - | - | IP34 | 1 | 37 | - | - | B | - | -25...+40 | - | - | 307 | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | 5.6 | - | - | - | -35...+50 | - | - |
Axis-Q 550 4E 50 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 550 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 8800 | 50 | 1300 | - | Abluft, Zuluft | - | 550 | - | - | IPX4 | 1 | 62 | - | - | - | - | -30...+60 | - | 2445 | 16.5 | - | - | - | IP54 | - | 2.55 | - | - | - | - | - |
Axis-Q 550 4E 60 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 550 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 8970 | 60 | 1580 | - | Abluft, Zuluft | - | 654 | - | - | IPX4 | 1 | 63 | - | - | - | - | -30...+50 | - | 2492 | 16.5 | - | - | - | IP54 | - | 2.88 | - | - | - | - | - |
Tower-V 310 4D (60 Hz) | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | 0.32 | 2442 | 60 | 1550 | - | Abluft | 19 | 202 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 48 | - | - | - | - | - | - | 678 | - | – | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 310 4D (50 Hz) | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | 0.29 | 2300 | 50 | 1410 | - | Abluft | 19 | 155 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 47 | - | - | - | - | - | - | 639 | - | 2018 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-RB 500 (Y) | 400 | Rohreinschub | radial | 500 | für Rundrohre | Aluzink | nein | nein | ja | - | 1.60 | 6720 | 50 | 948 | - | Abluft, Zuluft | - | 780 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | -25...+55 | - | 1867 | 129 | 2018 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
SD 315/900 | - | - | - | 315 | für Rundrohre | verzinkter Stahl | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFV 6000 | 380-480 | Bodenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | 6000 | 50/60 | 1700 | - | Be- und Entlüftung | - | 2x2600 | - | - | IP34 | 3 | 34 | - | - | B | - | -25...+40 | - | - | 715 | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | 8.5 | - | - | - | -35...+50 | - | - |
Centro-M 125 L | 220-240 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 0.24 | 370 | 60 | 3240 | - | Abluft, Zuluft | - | 54 | - | – | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | -25...+45 | - | 103 | 2.9 | – | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 0.25 | 326 | 50 | 2760 | - | Abluft, Zuluft | - | 47 | - | C | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | -25…+45 | - | 91 | 2.9 | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 300 4D 50 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 1310 | 50 | 1380 | - | Abluft, Zuluft | - | 75 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | -30...+60 | - | 364 | 5.1 | - | - | - | IP44 | - | 0.22 | - | - | - | - | - |
Axis-QR 300 4D 60 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 1530 | 60 | 1640 | - | Abluft, Zuluft | - | 94 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | -30...+50 | - | 425 | 5.1 | - | - | - | IP44 | - | 0.25 | - | - | - | - | - |
Tower-AL 250 | 230 | Dach | axial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | 0.51 | 1050 | 60 | 1450 | - | Abluft | 7.2 | 76 | 40 | - | IP24 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | 292 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | Dach | axial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | 0.48 | 1070 | 50 | 1300 | - | Abluft | 7.2 | 68 | 40 | - | IP24 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR RH 5000 | 380-480 | Bodenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | 5000 | 50/60 | 1350 | - | Be- und Entlüftung | - | 2x1410 | - | - | IP34 | 3 | 32 | - | - | B | - | -25...+40 | - | - | 559 | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | 3.95 | - | - | - | -35...+50 | - | - |
Axis-Q 300 4E 50 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 1340 | 50 | 1350 | - | Abluft, Zuluft | - | 75 | - | - | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | -30...+60 | - | 372 | 5.0 | - | - | - | IP44 | - | 0.35 | - | - | - | - | - |
Axis-Q 300 4E 60 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 1475 | 60 | 1405 | - | Abluft, Zuluft | - | 92 | - | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | -30...+50 | - | 410 | 5.0 | - | - | - | IP44 | - | 0.4 | - | - | - | - | - |
Tower-V 630 6D (50 Hz) | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | 2.42 | 12640 | 50 | 957 | - | Abluft | 81 | 1110 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | 3511 | - | 2018 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-RB 315 max | 380 | Rohreinschub | radial | 315 | für Rundrohre | Aluzink | nein | nein | ja | - | 1.10 | 2700 | 50 | 2600 | - | Abluft, Zuluft | - | 654 | - | - | IPX4 | 3 | 48 | - | - | - | - | -25...+55 | - | 750 | 48 | 2018 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Box 50x25 2E 50 Hz |
230 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | verzinkter Stahl | - | - | - | - | 1.32 | 1720 | 50 | 2550 | - | Abluft, Zuluft | 17.88 | 305 | - | - | IPX4 | 1 | 57 | - | - | - | - | -25...+45 | - | 478 | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Box 50x25 2E 60 Hz |
230 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | verzinkter Stahl | - | - | - | - | 1.65 | 1850 | 60 | 2830 | - | Abluft, Zuluft | 17.88 | 380 | - | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | -25...+45 | - | 514 | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 310 4D (50 Hz) | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | 0.29 | 2300 | 50 | 1410 | - | Abluft | 14.2 | 155 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 47 | - | - | - | - | - | - | 639 | - | 2018 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 310 4D (60 Hz) | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | 0.32 | 2442 | 60 | 1550 | - | Abluft | 14.2 | 202 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 48 | - | - | - | - | - | - | 678 | - | – | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-A 250 4E | 230 | Dach | axial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | 0.24 | 865 | 60 | 1730 | - | Abluft | 7.0 | 56 | -30…+50 | - | IP24 | 1 | 56 | - | - | - | - | - | - | 240 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | Dach | axial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | 0.22 | 800 | 50 | 1380 | - | Abluft | 7.0 | 50 | -30…+60 | - | IP24 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | - | 222 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR RH 800 | 200-240 | Bodenmontage, Außenmontage | - | - | für Rundrohre | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | 800 | 50/60 | 2800 | - | Be- und Entlüftung | - | 2x270 | - | - | IP34 | 1 | 34 | - | - | B | - | -25...+40 | - | - | 190 | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | 2.5 | - | - | - | -35...+50 | - | - |
Axis-Q 630 6E 50 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 630 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 10900 | 50 | 850 | - | Abluft, Zuluft | - | 540 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | -30...+60 | - | 3028 | 20.0 | - | - | - | IP24 | - | 2.4 | - | - | - | - | - |
Axis-Q 630 6E 60 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 630 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 10990 | 60 | 1075 | - | Abluft, Zuluft | - | 610 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | -30...+50 | - | 3053 | 20.0 | - | - | - | IP24 | - | 2.74 | - | - | - | - | - |
Tower-V 500 4D (50 Hz) | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | 2.64 | 8435 | 50 | 1460 | - | Abluft | 52 | 1527 | -30…+50 | - | IPX4 | 3 | 62 | - | - | - | - | - | - | 2343 | - | 2018 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-RB 125 max | 230 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | Aluzink | nein | nein | ja | - | 0.37 | 484 | 50 | 2670 | - | Abluft, Zuluft | - | 88 | - | C | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | -25...+55 | - | 134 | 19 | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC EC 225 | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | - | 0.80 | 1350 | 50/60 | 2478 | - | Abluft | - | 95 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | 375 | 7 | 2018 | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - |
Box 60x30 4D 50 Hz |
400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | verzinkter Stahl | - | - | - | - | 0.52 | 2530 | 50 | 1360 | - | Abluft, Zuluft | 27.77 | 230 | - | - | IPX4 | 3 | 51 | - | - | - | - | -25...+70 | - | 703 | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Box 60x30 4D 60 Hz |
400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | verzinkter Stahl | - | - | - | - | 0.53 | 2630 | 60 | 1600 | - | Abluft, Zuluft | 27.77 | 235 | - | - | IPX4 | 3 | 53 | - | - | - | - | -25...+65 | - | 731 | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 190 2E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | 0.30 | 610 | 50 | 2680 | - | Abluft | 8.2 | 69 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | 169 | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 190 2E (60 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | 0.40 | 654 | 60 | 2980 | - | Abluft | 8.2 | 89 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | 182 | - | – | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
SD 200/1200 | - | - | - | 200 | für Rundrohre | verzinkter Stahl | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFV 1200 | 200-240 | Bodenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | 1200 | 50/60 | 2450 | - | Be- und Entlüftung | - | 600 | - | - | IP34 | 1 | 39 | - | - | B | - | -25...+40 | - | - | 260 | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | 2.7 | - | - | - | -35...+50 | - | - |
Axis-QR 550 4E 50 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 550 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 8800 | 50 | 1300 | - | Abluft, Zuluft | - | 550 | - | - | IPX4 | 1 | 62 | - | - | - | - | -30...+60 | - | 2445 | 16.5 | - | - | - | IP24 | - | 2.55 | - | - | - | - | - |
Axis-QR 550 4E 60 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 550 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 8970 | 60 | 1580 | - | Abluft, Zuluft | - | 654 | - | - | IPX4 | 1 | 63 | - | - | - | - | -30...+50 | - | 2492 | 16.5 | - | - | - | IP24 | - | 2.88 | - | - | - | - | - |