Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Wärmetauschertyp | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Fördermitteltemperatur | Rohrdurchmesser | Fördermitteltemperatur | Rohrreihenanzahl im Wasser-Heizregister | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Versorgungsspannung | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Abluftfilter | Zuluftfilter | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Filter | Fernbedienung | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Wassertemperatur | Durchmesser des Wasserregisteranschlusses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMFORT EC SB350 S11 | 220-240 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | 415 | - | 50/60 | 3200 | - | - | - | 170 | - | A | - | - | 28 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | 160 | -25...+40 | - | 40 mm, Mineralwolle | 80...89 | - | 115 | - | 66 | 2016, 2018 | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 630 4E 50 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 630 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 11900 | - | 50 | 1360 | - | Abluft, Zuluft | - | 750 | - | - | IPX4 | 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | 3306 | - | 16.4 | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 630 4E 60 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 630 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 12100 | - | 60 | 1625 | - | Abluft, Zuluft | - | 979 | - | - | IPX4 | 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | 3361 | - | 16.4 | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 4.26 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC EC 225 | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | 0.80 | - | 1350 | - | 50/60 | 2478 | - | Abluft | - | 95 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 | - | 7 | 2018 | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H EC 560 | 400 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | 3.83 | - | 13640 | - | 50/60 | 1540 | - | Abluft | - | 2412 | -25...+60 | – | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3789 | - | 71 | 2018 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Still 100 | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | 0.04 | 5.6 | 70 | 26* | 50 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - | - |
KOMFORT EC LB 700 S21 | 230 | - | Deckenmontage, Bodenmontage | - | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | 830 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | - | A+ | - | 1 | 31 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | 250 | -25…+40 | - | 40 mm, Mineralwolle | 80–98 | - | 231 | - | 107 | - | G4 | G4, F7 | - | 336 | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 125 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.26 | - | - | - | 50 | 2500 | 340 | Abluft, Zuluft | 4.55 | 58 | -25 +50 | B | IPX4 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-RB 315 max | 380 | - | Rohreinschub | radial | 315 | für Rundrohre | Aluzink | nein | nein | ja | 1.10 | - | 2700 | - | 50 | 2600 | - | Abluft, Zuluft | - | 654 | - | - | IPX4 | 3 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | 750 | - | 48 | 2018 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V EC 560 | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | ja | ja | ja | 3.65 | - | - | - | 50/60 | 1540 | - | - | 43.0 | 2360 | -25 +60 | - | IPX4 | 3 | 50 | 13600 | 12920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-VK 315 2D | 400 | - | Rohreinschub | radial | 315 | für Rundrohre | Aluzink | nein | nein | ja | 2.4 | - | 4460 | - | 50 | 2885 | - | Abluft | 41 | 1100 | –25…+120 | – | IPX4 | 3 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1239 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 450 6E (50 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 1.25 | - | 4380 | - | 50 | 940 | - | Abluft | 45.6 | 268 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1217 | - | - | 2018 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO V50-1 S (1 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 164x164 | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - |
VENTO V50-1 S (2 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 164x164 | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - |
Centro 200 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 200 | für Rundrohre | Kunststoff | nein | nein | nein | 0.57 | - | 785 | - | 60 | 2862 | - | Abluft, Zuluft | - | 125 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | - | 3.00 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | Rohreinschub | radial | 200 | für Rundrohre | Kunststoff | nein | nein | nein | 0.49 | - | 780 | - | 50 | 2616 | - | Abluft, Zuluft | - | 107 | -25...+55 | B | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 | - | 3.00 | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V EC 250 | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | 1.29 | - | 1470 | - | 50/60 | 3300 | - | Abluft | - | 161 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 | - | 11 | 2018 | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Art 100 | 220-240 | - | Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 105 | 37 | - | 2300 | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 2000-12 S18 | 400 | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | 2250 | - | 50/60 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 64 | - | - | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | 12000 | - | - | - | - | - | 500x300 | -25...+40 | - | 25 mm, Mineralwolle | 68–93 | - | 625 | - | 198 | 2016, 2018 | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 13070 | 22.4 | - | - | - | - | - | 2 St. x 448 | - | - |
Box-D 125 (50 Hz) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | 0.26 | - | - | - | 50 | 2500 | 310 | Abluft | 3.2 | 61 | 25 +50 | C | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 125 (60 Hz) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | 0.36 | - | - | - | 60 | 2740 | 320 | Abluft | 3.2 | 81 | 25 +50 | C | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB200-E S11 | 230 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | 260 | - | 50/60 | 2050 | - | - | - | 130 | - | A | - | 1 | 24 | - | - | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | 125 | -25...+60 | - | 25 mm, Mineralwolle | 74–94 | - | 72 | - | 45 | 2016, 2018 | - | G3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 350 4E 50 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 350 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 2500 | - | 50 | 1380 | - | Abluft, Zuluft | - | 140 | - | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | 695 | - | 7.7 | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 350 4E 60 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 350 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 2650 | - | 60 | 1700 | - | Abluft, Zuluft | - | 147 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | 736 | - | 7.7 | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC MW 2000 S31 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | Aluzink | ja | nein | - | - | - | 2150 | - | 50 | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30…+40 | 500 x 300 | - | 4 | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | 45 | 2018 | - | - | - | - | 387 | - | 1.7 | - | - | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | 150 | 1 |
Tower-H EC 310 | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | 1.72 | - | 3100 | - | 50/60 | 2600 | - | Abluft | - | 391 | -20...+60 | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 861 | - | 16 | 2018 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Still Gold 125 | 220-240 | Gold | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | 0.059 | 9.4 | 158 | 31* | 50 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - | - |
KOMFORT EC LBE 300-E S21 | 230 | - | Deckenmontage, Bodenmontage | - | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | 380 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 24 | - | - | Gegenstrom | Enthalpiemembran | 2800 | - | - | - | - | - | 160 | -25…+40 | - | 40 mm, Mineralwolle | 74–89 | - | 106 | - | 64.3 | - | G4 | G4, F7 | - | 182 | - | 1.4 | - | 2982 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 250 L | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 250 | für Rundrohre | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | 0.59 | - | 980 | - | 50 | 2785 | - | Abluft, Zuluft | 5.25 | 134 | - | B | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | 272 | - | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 250 | für Rundrohre | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | 0.77 | - | 1030 | - | 60 | 2880 | - | Be- und Entlüftung | 5.25 | 175 | - | B | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | 286 | - | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-RB 125 max | 230 | - | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | Aluzink | nein | nein | ja | 0.37 | - | 484 | - | 50 | 2670 | - | Abluft, Zuluft | - | 88 | - | C | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | 134 | - | 19 | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |