Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Heizung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Wärmetauschertyp | Netzanschluss | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Anzahl der elektrischen Heizstäbe | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Rohrdurchmesser | Filter | Fördermitteltemperatur | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Schalldruckpegel in einem Abstand von 1 m | Temperaturbereich | Versorgungsspannung | Leistungsaufnahme ohne Heizung | Leistungsaufnahme Nachheizung | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Förderleistung | Förderleistung | Abluftfilter | Zuluftfilter | Maximaler Luftdurchsatz | Maximaler Betriebsdruck | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Leistungsaufnahme Vorheizung | Filter | Fernbedienung | Funktionen | Leistung | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Stutzen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlauFlex Iso N 315/7.6 | - | - | - | - | 315 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | - | rund | 7600 | - | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | -30...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 90x50 8D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 900 | 500 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 4.1 | - | 7175 | - | 50 | 680 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 2000 | -20...+40 | - | IPX4 | 3 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | - | 90.0 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC DB 300 S21 | 230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | ohne Heizung | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 50/60 | 2150 | - | - | Be- und Entlüftung | 78 | - | - | A | - | 1 | 23 | Gegenstrom | - | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | 200 | - | - | 25 mm, Synthesekautschuk | 76...88* | 33 | - | - | 125 | - | 83 | - | - | - | - | - | G4 | G4, F8 (Option: F8 – Aktivkohle + H11) | - | - | - | - | 1.3 | - | 1.3 | - | - | - | Touch-, LCD | Filterwartungsanzeige, Timer, Zeitplan, Anschluss des externen Sensors | - | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-8 bestimmt | - | - |
Axis-Q 250 4E 50 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | 50 | 1380 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 50 | - | - | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 222 | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 4E 60 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 865 | - | 60 | 1730 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 56 | - | - | IPX4 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 240 | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 560 6D (50 Hz) | 400 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 1.44 | - | 9630 | - | 50 | 970 | - | - | Abluft | 63 | 696 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2675 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Vintage 150 | 220-240 | Vintage | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 309 | 40 | 50 | 2400 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 1200-2 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | 50/60 | 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 | Rotationswärmetauscher, WRG** | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | - | -25...+40 | 20 mm, Mineralwolle | 73–95 | - | - | - | - | - | 333 | - | 165 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 570 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 St. x 208 | - |
Box-R-80/80x4 (1 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | 88 | Abluft, Zuluft | 3.4 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R-80/80x4 (2 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | 130 | Abluft, Zuluft | 3.4 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R-80/80x4 (3 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 162 | Abluft, Zuluft | 3.4 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B EC 250 FR | 230 | - | Rohreinschub | radial | 250 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | - | 1.34 | - | 1145 | - | 50/60 | 2510 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 163.7 | - | B | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 318 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 315/2x250 6E | 230 | - | - | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | 2.13 | - | - | - | 50 | 955 | - | 2610 | Abluft, Zuluft | 31.0 | 427 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 1000-15 S31 | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 50 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 45 | - | - | - | 15000 | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | 400 x 200 | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 1.3 | 15165 | 24.3 | - | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 225 4E (50 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.22 | - | 738 | - | 50 | 1400 | - | - | Abluft | 8.8 | 49 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero 150 | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 309 | 40* | 50 | 2400 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - |
VENTO Ergo V50-1 S Pro (1 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.025 | - | 11 | - | 50/60 | 808 | - | - | - | - | 4.31 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 28 | 19 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50-1 S Pro (2 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.029 | - | 24 | - | 50/60 | 1264 | - | - | - | - | 4.92 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 33 | 24 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50-1 S Pro (3 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.035 | - | 35 | - | 50/60 | 1629 | - | - | - | - | 5.8 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 39 | 29 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - |
Centro-M 200 max | 220-240 | - | Rohreinschub | radial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 1.05 | - | 1200 | - | 60 | 2850 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | 333 | - | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | - | Rohreinschub | radial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.84 | - | 1150 | - | 50 | 2780 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 193 | - | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | 319 | - | 8.3 | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC LBE 500 S21 | 230 | - | Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | Elektro-Vorheizung | - | - | - | - | - | - | 580 | - | 50/60 | 1280 | - | - | Be- und Entlüftung | 193±3% | - | - | A | - | 1 | 25 | Gegenstrom | - | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | 250 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 75...94* | 35 | - | - | 230 | - | 161 | - | - | - | - | - | G4 x 2 | G4 + F8 (Option: F8 – Aktivkohle + H11) | - | - | - | - | 1.7 | - | 7.8 | - | 1400 | - | Touch-, LCD | Filterwartungsanzeige, Timer, Zeitplan, Anschluss des externen Sensors | - | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-8 bestimmt | - | - |
Box-F 70x40 6D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 700 | 400 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 2.3 | - | 4050 | - | 50 | 890 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 1150 | -20...+70 | - | IPX4 | 3 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1125 | - | 56.0 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
inWave 100/125 (100 Stutzen) min |
230 | - | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | - | - | 173 | - | 50 | 2252 | min | - | Abluft, Zuluft | 3.6 | 9 | -25…+55 | - | IPX4 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
inWave 100/125 (100 Stutzen) mid |
230 | - | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | - | - | 240 | - | 50 | 2662 | med | - | Abluft, Zuluft | 3.6 | 13 | -25…+55 | - | IPX4 | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
inWave 100/125 (100 Stutzen) max |
230 | - | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | - | - | 320 | - | 50 | 2810 | max | - | Abluft, Zuluft | 3.6 | 21 | -25…+55 | - | IPX4 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
- | 230 | - | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | - | - | 161 | - | 60 | 1894 | min | - | Abluft, Zuluft | 3.6 | 10 | -25…+55 | - | IPX4 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | – | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
- | 230 | - | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | - | - | 204 | - | 60 | 2402 | med | - | Abluft, Zuluft | 3.6 | 13 | -25…+55 | - | IPX4 | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | – | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
- | 230 | - | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | - | - | 320 | - | 60 | 3242 | max | - | Abluft, Zuluft | 3.6 | 26 | -25…+55 | - | IPX4 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | – | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
Axis-QR 250 4D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 850 | - | 50 | 1400 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 60 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 236 | - | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 250 4D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 885 | - | 60 | 1750 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 89 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 246 | - | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-A 350 4E | 230 | - | Dach | axial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.66 | - | 2650 | - | 60 | 1700 | - | - | Abluft | 12.0 | 147 | -30…+50 | - | IP24 | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 736 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | Dach | axial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.65 | - | 2500 | - | 50 | 1380 | - | - | Abluft | 12.0 | 140 | -30…+60 | - | IP24 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind-K 125 | 220-240 | Weiß | Fenstereinbau | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 22 | 185 | 35* | 50 | 2400 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - |
BLAUBOX E400-6 Pro | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | - | - | 425 | - | 50 | 2705 | - | - | Zuluft | - | - | - | A | - | 3 | 29 | - | - | - | 6000 | - | - | - | - | 3 | -25...+40 | 8.7 | 150 | G4 | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | 118 | - | 50 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 0.43 | 6098 | 9.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 60x35-3 max | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | - | 4290 | - | 50/60 | 3160 | - | - | Abluft, Zuluft | 36.0 | 1308 | - | – | IPX4 | 3 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 1192 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 2.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 700-2 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 52 | Rotationswärmetauscher, WRG** | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | -25...+40 | 20 mm, Mineralwolle | 76–95 | - | - | - | - | - | 194 | - | 128 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 315 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 St. x 105 | - |
Box-R 150 V2 (1 Geschwindigkeit) | 1 ~ 230 | - | Rohreinschub | radial | 150 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.43 | - | - | - | 50 | 750 | - | 356 | Abluft, Zuluft | 7.7 | 98 | 50 | C | IPX4 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 150 V2 (2 Geschwindigkeit) | 1 ~ 230 | - | Rohreinschub | radial | 150 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.56 | - | - | - | 50 | 870 | - | 533 | Abluft, Zuluft | 7.7 | 122 | 50 | C | IPX4 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B EC 100 FR | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | - | 0.75 | - | 278 | - | 50/60 | 3200 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 92.7 | - | C | IPX4 | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 315 4E max | 230 | - | - | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | 4.18 | - | - | - | 50 | 1430 | - | 3520 | Abluft, Zuluft | 38.0 | 931 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 700-3 S31 | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | - | 760 | - | 50 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 41 | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | 250 | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 0.5 | 3116 | 5 | - | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 630 6D (50 Hz) | 400 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 2.42 | - | 12640 | - | 50 | 957 | - | - | Abluft | 96.3 | 1110 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3511 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto 125 | 220-240 | Weiß | Rohreinschub | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 13 | 215 | 33* | 50 | 2250 | - | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 0.22 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50 Pro (1 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - | - |
VENTO A50 Pro (2 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - | - |
Centro-M 125 L | 220-240 | - | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.24 | - | 370 | - | 60 | 3240 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 54 | - | – | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - | 2.9 | – | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | - | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.25 | - | 326 | - | 50 | 2760 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 47 | - | C | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - | 2.9 | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC LB 300-E S14 | 230 | - | Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | ohne Heizung | - | - | - | - | - | - | 320 | - | 50/60 | 2150 | - | - | Be- und Entlüftung | 136±3% | - | - | A | - | 1 | 21 | Gegenstrom | - | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | 200 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 73...89* | 31 | - | - | 125 | - | 89 | - | - | - | - | - | G4 x 2 | G4 + F8 (Option: F8 – Aktivkohle + H11) | - | - | - | - | 0.9 | - | 0.9 | - | - | - | Touch- | Filterwartungsanzeige, Timer, Zeitplan, Anschluss des externen Sensors | - | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-8 bestimmt | - | - |
Box-F 60x35 4E | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 600 | 350 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 13.90 | - | 4260 | - | 50 | 1260 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 2840 | -20...+40 | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1183 | - | 49.5 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/60/100 (1 Geschwindigkeit) |
