Modus | Versorgungsspannung | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Stromaufnahme | Förderleistung | Anschlussdurchmesser | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Isolationsklasse | Stromaufnahme | Fördermitteltemperatur | Versorgungsspannung | Förderleistung | Gewicht | ErP | Förderleistung | Motorschutzart | Stromaufnahme | Elektrische Zuleitung | Leistung | Trockene Fördermitteltemperatur | Stutzen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iso-V 630 4D max | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | Aluminium, Aluzink | nein | ja | ja | 7.55 | - | - | 50 | 1300 | - | - | Abluft, Zuluft | 100 | 4250 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | 16870 | 14930 | - | - | - | - | - | - | – | - | IP44 | - | - | - | - | -40...+60 | - | - | - |
Axis-QR 630 6E 50 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 630 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 10900 | - | 50 | 850 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 540 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | -30...+60 | - | 3028 | 20.0 | - | - | IP24 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 630 6E 60 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 630 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 10990 | - | 60 | 1075 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 610 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | -30...+50 | - | 3053 | 20.0 | - | - | IP24 | 2.74 | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 125 | 1 ~ 230 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.22 | - | - | 50 | 1430 | - | 242 | Abluft, Zuluft | 5.2 | 48 | 50 | C | IPX4 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 200 min | 230 | Rohreinschub | halbradial | 200 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | 0.34 | 805 | - | 50/60 | 1915 | - | - | Abluft, Zuluft | 3.8 | 76 | 60 | B | IPX4 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | 224 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 200 max | 230 | Rohreinschub | halbradial | 200 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | 0.48 | 1080 | - | 50/60 | 2380 | - | - | Abluft, Zuluft | 3.8 | 108 | 60 | B | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 80x50 4D | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 800 | 500 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | 9.35 | 8120 | - | 50 | 1140 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 5850 | -25...+40 | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | 2256 | 74.0 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 2D 50 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 1060 | - | 50 | 2600 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 80 | - | - | IPX4 | 3 | 51 | - | - | - | - | -30...+60 | - | 294 | 4.0 | - | - | IP44 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 2D 60 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 1150 | - | 60 | 3030 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 92 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | -30...+50 | - | 319 | 4.0 | - | - | IP44 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - |
Kamin 150 | 230 | Kamin | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | 0.84 | 520 | - | 50 | 1280 | - | - | Zuluft | - | 115 | +150 | - | IPX2 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | 144 | - | - | - | IP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | Rohreinschub | radial | 160 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | 0.77 | 425 | - | 50/60 | 3200 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 94.8 | - | B | IPX4 | 1 | 35 | - | - | - | - | -25...+60 | - | 118 | - | 2018 | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100 (1 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.32 | - | - | 50 | 1400 | - | 97 | Abluft, Zuluft | 3.2 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100 (2 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.34 | - | - | 50 | 1800 | - | 138 | Abluft, Zuluft | 3.2 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100 (3 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.4 | - | - | 50 | 2600 | - | 176 | Abluft, Zuluft | 3.2 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-VK 355 4E | 230 | Rohreinschub | radial | 355 | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | 3.3 | 3200 | - | 50 | 1452 | - | - | Abluft | 47.4 | 370 | –25…+120 | – | IPX4 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | 889 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 250 (50 Hz) | 220-240 | Rohreinschub | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | - | nein | nein | 0.48 | 1070 | - | 50 | 1300 | - | - | Be- und Entlüftung | 3.97 | 68 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 250 (60 Hz) | 220-240 | Rohreinschub | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | - | nein | nein | 0.51 | 1050 | - | 60 | 1450 | - | - | Be- und Entlüftung | 3.97 | 76 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | 292 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 310 4E (60 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 0.87 | 2425 | - | 60 | 1740 | - | - | Abluft | 20 | 195 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | 674 | - | – | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 310 4E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 0.64 | 2265 | - | 50 | 1420 | - | - | Abluft | 20 | 141 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | 629 | - | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo EC 315 | 230 | Rohreinschub | axial, radial | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | 1970 | 315 | 50/60 | 2826 | - | - | - | - | 284 | - | – | IPX4 | 1 | 55 | - | - | - | - | -25...+55 | - | 547 | 11.95 | 2018 | - | - | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 315 | 230 | Rohreinschub | radial | 315 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | nein | nein | 1.15 | 1370 | - | 50/60 | 2900 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 164 | - | – | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | 381 | 7.30 | 2018 | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - |
Box-F 90x50 8D | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 900 | 500 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | 4.1 | 7175 | - | 50 | 680 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 2000 | -20...+40 | - | IPX4 | 3 | 59 | - | - | - | - | - | - | 1993 | 90.0 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 60x30 4D | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 600 | 300 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | 2.73 | 3740 | - | 50 | 1310 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 1560 | -25...+65 | - | IPX4 | 3 | 57 | - | - | - | - | - | - | 1039 | 35.0 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 400 4E 50 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 400 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 3580 | - | 50 | 1380 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 180 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | -30...+60 | - | 995 | 8.8 | - | - | IP54 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 400 4E 60 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 400 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 3890 | - | 60 | 1655 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | -30...+50 | - | 1081 | 8.8 | - | - | IP54 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-AM 200 | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 0.9 | 1000 | - | 60 | 2510 | - | - | Abluft | 8.1 | 205 | -25 +50 | B | IPX4 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 278 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 0.67 | 950 | - | 50 | 2375 | - | - | Abluft | 8.1 | 154 | -25…+50 | B | IPX4 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 264 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B EC 125 | 230 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | 0.75 | 357 | - | 50/60 | 3200 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 92.6 | - | C | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | -25...+60 | - | 99 | - | 2018 | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x2 (1 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.32 | - | - | 50 | 1400 | - | 88 | Abluft, Zuluft | 3.1 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x2 (2 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.34 | - | - | 50 | 1800 | - | 130 | Abluft, Zuluft | 3.1 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x2 (3 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.4 | - | - | 50 | 2600 | - | 162 | Abluft, Zuluft | 3.1 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-VK 315 2D | 400 | Rohreinschub | radial | 315 | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | 2.4 | 4460 | - | 50 | 2885 | - | - | Abluft | 41 | 1100 | –25…+120 | – | IPX4 | 3 | 58 | - | - | - | - | - | - | 1239 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Helix 250x140 4E | 230 | Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 2.48 | 2000 | - | 50 | 1310 | - | - | Abluft, Zuluft | 15.5 | 570 | -40 +70 | - | IPX4 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 556 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H EC 500 | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | 2.08 | 10900 | - | 50/60 | 1480 | - | - | Abluft | - | 1350 | -25...+50 | – | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | 3028 | 51 | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo EC 125 | 230 | Rohreinschub | axial, radial | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | 450 | 125 | 50/60 | 3750 | - | - | - | - | 40 | - | B | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | -25...+55 | - | 125 | 2.15 | 2018 | - | - | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M 400 | 220-240 | Rohreinschub | radial | 400 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 2.23 | 3090 | - | 50 | 1370 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 460 | - | - | IPX4 | 1 | 61 | - | - | - | - | -40...+80 | - | 858 | 25.1 | – | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | Rohreinschub | radial | 400 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 3.05 | 3500 | - | 60 | 1585 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 673 | - | - | IPX4 | 1 | 64 | - | - | - | - | -40…+55 | - | 972 | 25.1 | – | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 560 6E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 2.70 | 9560 | - | 50 | 930 | - | - | Abluft | 76.4 | 613 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | 2656 | - | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Helix 160x90 2E | 230 | Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | - | nein | ja | nein | 1.48 | - | - | 50 | 2745 | - | 730 | Abluft, Zuluft | 5.1 | 320 | -25 +45 | C | IPX4 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 400 4D 50 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 400 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 3740 | - | 50 | 1380 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 180 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | -30...+60 | - | 1039 | 8.5 | - | - | IP44 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 400 4D 60 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 400 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 3870 | - | 60 | 1625 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 195 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | -30...+50 | - | 1075 | 8.5 | - | - | IP44 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 70x40-3 max | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | - | - | - | 6810 | - | 50/60 | 2530 | - | - | Abluft, Zuluft | 43.0 | 2748 | - | – | IPX4 | 3 | 57 | - | - | - | - | -25...+50 | - | 1892 | - | 2018 | - | IP54 | 2.80 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix EC 200 | 230 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | - | 200 | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | 1040 | - | 50 | 3390 | - | - | - | - | 123 | - | – | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | -25...+55 | - | 289 | 8 | 2018 | - | - | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - |
Extero 125 | 230 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 0.33 | 485 | - | 50 | 2475 | - | - | Abluft | - | 75 | +55 | B | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | 135 | 4.1 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 0.43 | 500 | - | 60 | 2570 | - | - | Abluft | - | 98 | +55 | B | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | 139 | 4.1 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
inWave 100/125 (100 Stutzen) min |
230 | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | ja | - | 173 | - | 50 | 2252 | min | - | Abluft, Zuluft | 3.6 | 9 | -25…+55 | - | IPX4 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | 48 | - | 2018 | - | IP44 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | 125 |
inWave 100/125 (100 Stutzen) mid |
230 | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | ja | - | 240 | - | 50 | 2662 | med | - | Abluft, Zuluft | 3.6 | 13 | -25…+55 | - | IPX4 | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | 67 | - | 2018 | - | IP44 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | 125 |
inWave 100/125 (100 Stutzen) max |
230 | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | ja | - | 320 | - | 50 | 2810 | max | - | Abluft, Zuluft | 3.6 | 21 | -25…+55 | - | IPX4 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | 89 | - | 2018 | - | IP44 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 125 |
- | 230 | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | ja | - | 161 | - | 60 | 1894 | min | - | Abluft, Zuluft | 3.6 | 10 | -25…+55 | - | IPX4 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | – | - | IP44 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | 125 |
- | 230 | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | ja | - | 204 | - | 60 | 2402 | med | - | Abluft, Zuluft | 3.6 | 13 | -25…+55 | - | IPX4 | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | 57 | - | – | - | IP44 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | 125 |
- | 230 | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | ja | - | 320 | - | 60 | 3242 | max | - | Abluft, Zuluft | 3.6 | 26 | -25…+55 | - | IPX4 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | 89 | - | – | - | IP44 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | 125 |
Iso-ZS 315 6E max | 230 | - | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | 4.59 | - | - | 50 | 960 | - | 3470 | Abluft, Zuluft | 45.0 | 800 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H EC 280 | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | 1.34 | 2330 | - | 50/60 | 2610 | - | - | Abluft | - | 182 | -20...+60 | – | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | 647 | 13 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-RB 400 | 230 | Rohreinschub | radial | 400 | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | 1.87 | 3800 | - | 50 | 1451 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 427 | - | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | -25...+55 | - | 1056 | 78.5 | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | Rohreinschub | radial | 400 | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | 2.91 | 4100 | - | 60 | 1711 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 663 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | -25...+55 | - | 1139 | 78.5 | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M 250 L | 230 | Rohreinschub | radial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.69 | - | - | 50 | 2315 | - | 1190 | Abluft, Zuluft | 5.09 | 158 | -25 +50 | - | IPX4 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 310 2E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 1.42 | 2150 | - | 50 | 2620 | - | - | Abluft | 13.2 | 324 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | 597 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 450 4D | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | Aluminium, Aluzink | nein | ja | ja | 1.5 | - | - | 50 | 1350 | - | - | Abluft, Zuluft | 43 | 740 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | 5700 | 5080 | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | -40...+80 | - | - | - |
Axis-QR 250 2D 50 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 1060 | - | 50 | 2600 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 80 | - | - | IPX4 | 3 | 51 | - | - | - | - | -30...+60 | - | 294 | 3.8 | - | - | IP44 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 250 2D 60 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 1150 | - | 60 | 3030 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 92 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | -30...+50 | - | 319 | 3.8 | - | - | IP44 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 50x30-1 max | 230 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | - | - | 2700 | - | 50/60 | 3100 | - | - | Abluft, Zuluft | 18.7 | 553 | - | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | -25...+50 | - | 750 | - | 2018 | - | IP54 | 4.20 | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 60x30 6D | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 600 | 300 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | 0.78 | 2320 | - | 50 | 920 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 397 | -20...+70 | - | IPX4 | 3 | 49 | - | - | - | - | - | - | 644 | 35.0 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 50x25 4E | 230 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 500 | 250 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | 2.49 | 1750 | - | 50 | 1250 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 535 | -20...+40 | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | 486 | 24.0 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 2E 50 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 1050 | - | 50 | 2400 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 80 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | -30...+60 | - | 292 | 4.0 | - | - | IP44 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 2E 60 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 1150 | - | 60 | 2990 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 91 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | -30...+50 | - | 319 | 4.0 | - | - | IP44 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-A 350 4E | 230 | Dach | axial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 0.66 | 2650 | - | 60 | 1700 | - | - | Abluft | 12.0 | 147 | -30…+50 | - | IP24 | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | 736 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | Dach | axial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 0.65 | 2500 | - | 50 | 1380 | - | - | Abluft | 12.0 | 140 | -30…+60 | - | IP24 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | 695 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 400 4D (50 Hz) | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 0.99 | 3950 | - | 50 | 1440 | - | - | Abluft | 35 | 420 | -30…+60 | - | IPX4 | 3 | 55 | - | - | - | - | - | - | 1097 | - | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-RB 160 | 230 | Rohreinschub | radial | 160 | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | 0.38 | 500 | - | 50 | 2670 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 86 | - | C | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | -25...+55 | - | 139 | 17 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M 125 | 220-240 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.37 | 357 | - | 60 | 3300 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 85 | - | – | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | -25...+45 | - | 99 | 3.2 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.29 | 360 | - | 50 | 2840 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 64 | - | C | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | -25…+45 | - | 100 | 3.2 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primo EC 400 | 230 | Rohreinschub | halbradial | 400 | für Rundrohre | - | - | - | ja | nein | nein | - | 5700 | - | 50 | 2580 | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 60 | - | - | - | - | -25...+55 | - | 1583 | - | 2018 | - | IP44 | 3.23 | - | - | 726 | - | - | - | - |
Iso-V 355 4E | 230 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | Aluminium, Aluzink | nein | ja | ja | 1.12 | - | - | 50 | 1420 | - | - | Abluft, Zuluft | 25 | 245 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | 2890 | 2650 | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - |
Axis-QR 400 4E 50 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 400 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 3580 | - | 50 | 1380 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 180 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | -30...+60 | - | 995 | 8.5 | - | - | IP24 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 400 4E 60 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 400 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 3890 | - | 60 | 1655 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | -30...+50 | - | 1081 | 8.5 | - | - | IP24 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - |
